Все показатели сводного отчета
Канал | Показатель | Имя в API | Описание | Формула |
---|---|---|---|---|
Все | Отправлено | sends_total | Общее количество отправ ленных сообщений по всем каналам | sends + sends_push + sends_sms |
Все | Доставлено | delivs_total | Общее количество доставленных сообщений по всем каналам | delivs + delivs_push + delivs_sms |
Все | Уник. кликов | uclicks_total | Общее количество уникальных кликов в сообщениях, доставленных по всем каналам | uclicks + uclicks_push + uclicks_sms |
Все | Уник. открытий | uopens_total | Общее количество уникальных открытий сообщений по всем каналам | uopens + uopens_push |
Все | Недоставок | undelivs_total | Общее количество недоставленных сообщений по всем каналам. Помимо Softbounced и Hardbounced сообщений, туда также входят недоставки с неопределенными причинами (например, проблемы с сетью) | undelivs + undelivs_sms + undelivs_push |
Все | Нарушение политик | offence | Количество нарушений коммуникационной политики | — |
Email отправки | sends | Количество отправленных email | — | |
Email доставлено | delivs | Количество доставленных email | — | |
Email открытия | opens | Количество зафиксированных открытий email. Если один и тот же пользователь открыл письмо несколько раз, бу дут зафиксированы все открытия. | — | |
Email клики | clicks | Количество зафиксированных кликов в email | — | |
Уник. email открытия | uopens | Количество уникальных открытий email. Значение равно количеству пользователей, открывших письмо. Если один и тот же пользователь открыл письмо несколько раз, будет зафиксировано только одно открытие. | — | |
Уник. email клики | uclicks | Количество уникальных кликов по ссылкам в email-сообщении. Если пользователь кликнул по ссылке в письме, будет зафиксирован один уникальный клик. Даже если в письме несколько ссылок и пользователь кликнул по каждой из них, будет также засчитан только один уникальный клик. | — | |
Уник. email переходы | ulclicks | Количество уникальных переходов по ссылкам в email-сообщении. Если в письме несколько ссылок, будет фиксироваться уникальный переход по каждой из них. | — | |
Email прочтений | reads | Количество прочитанных email. Событие прочтения регистрируется, если получатель открыл сообщение и не закрывал его как минимум 12 секунд. | — | |
Email ответы | replies | Количество полученных ответов | — | |
Email жалобы | complains | Количество email, на которые последовали жалобы на спам (FBL) | — | |
Email hard bounces | hbounces | Количество email, которые возвращены из-за недействительных адресов или неожиданной ошибки во время отправки | — | |
Email soft bounces | sbounces | Количество email, возвращенных из-за переполненности ящика или временной недоступности сервера получателя | — | |
Подтверждения | confirms | Количество подтвержденных email-сообщений | — | |
Email отписки | unsubs | Количество отписавшихся, т.е. пользователей, которые перешли по ссылке отписки в письме. | — | |
Стоп-списки | suppresses | Количество email, которые не были отправлены, т.к. адрес получателя ранее был внесен в стоп-список | — | |
Email недоставки | undelivs | Количество недоставленных email. Помимо Softbounced и Hardbounced сообщений, туда также входят недоставки с неопределенными причинами (например, проблемы с сетью) | — | |
% Email доставлено | delivery_rate | Процент email, которые были успешно доставлены | (delivs / sends) * 100 | |
% Email открытий | u_open_rate | Процент получателей, открывших email | ( uopens / delivs) * 100 | |
% Email CTR | u_click_rate | Процент уникальных кликов в email от email-доставок | (ulclicks / delivs ) * 100 | |
% Email CTOR | u_open_click_rate | Процент уникальных кликов в email от уникальных открытий email | (ulclicks / uopens ) * 100 | |
% Email прочтений | email_read_rate | Процент получателей, прочитавших email, т.е тех, кто открыл письмо и не закрывал его как минимум 12 секунд. | ( reads / delivs) * 100 | |
% Email ответов | email_reply_rate | Процент получателей, ответивших на email | ( replies / delivs) * 100 | |
% Email жалоб | complain_rate | Процент email, на которые последовали жалобы на спам | (complains / delivs) * 100 | |
% Email hard bounces | hb_rate | Процент email, которые возвращены из-за недействительных адресов или неожиданной ошибки во время отправки | (hbounces / sends) * 100 | |
% Email soft bounces | sb_rate | Процент email, возвращенных из-за переполненности ящика или временной недоступности сервера получателя | (sbounces / sends) * 100 | |
% Email отписок | email_unsub_rate | Процент получателей, отписавшихся от рассылки в email-канале | ( unsubs / delivs) * 100 | |
SMS | SMS отправки | sends_sms | Количество отправленных SMS | — |
SMS | SMS доставлено | delivs_sms | Количество доставленных SMS | — |
SMS | SMS клики | clicks_sms | Общее количество кликов в SMS | — |
SMS | Уник. SMS клики | uclicks_sms | Количество зафиксированных уникальных кликов в SMS. Если пользователь перешел по сссылке несколько раз, будет зафиксирован только один уникальный клик. | — |
SMS | Стоп-списки SMS | suppresses_sms | Количество SMS, которые не были отправлены, т.к. номер телефона получателя ранее был внесен в стоп-список | |
SMS | % SMS доставлено | sms_deliv_rate | Процент SMS, которые были успешно доставлены | ( delivs_sms / sends_sms ) * 100 |
SMS | Недоставки SMS | undelivs_sms | Количество недоставленных SMS | — |
SMS | % SMS CTR | sms_ctr | Процент уникальных кликов в SMS от общего числа доставленных SMS | (uclicks_sms / delivs_sms) * 100 |
SMS | SMS отписки | unsubs_sms | Количество профилей, которые перешли по ссылке отписке в SMS сообщении. | — |
Push | Push отправлено | sends_push | Количество отправленных push | — |
Push | Push открытия | opens_push | Количество зафиксированных открытий push | — |
Push | Уник. push открытия | uopens_push | Количество зарегистрированных открытий push-уведомлений. | — |
Push | Push доставлено | delivs_push | Количество доставленных push | — |
Push | Недоставки Push | undelivs_push | Количество недоставленных push | — |
Push | Push клики | clicks_push | Количество кликов в push-уведомлениях. Событие регистрируется только для веб-пушей. | — |
Push | Уник. push клики | uclicks_push | Количество кликов в push-уведомлениях. Событие регистрируется только для веб-пушей. | — |
Push | % Push открытий | push_open_rate | Процент открытых push-уведомлений | ( uopens_push / delivs_push) * 100 |
Push | % Push доставлено | push_deliv_rate | Процент успешно доставленных push-уведомлений | ( delivs_push / sends_push ) * 100 |
Push | % Push CTR | push_ctr | Процент кликов в push от открытий push | (uclicks_push / uopens_push) * 100 |
Push | Push soft bounces | sbounce_push | Ответ о временной невозможности доставки сообщения (сетевые проблемы, недоступность push-сервиса по любым причинам). Это событие означает, что платформа продолжит попытки доставить сообщение. | — |
Push | % Push soft bounces | sb_push_rate | Процентное соотношение количества push-уведомлений, которые являются soft bounces, к общему числу отправленных уведомлений. | (sbounce_push / sends) * 100 |
Push | Push hard bounces | hbounce_push | Ответ о невозможности доставки push сообщения (недействительный идентификатор подписки). После получения такого ответа платформа не будет пытаться доставить сообщение повторно. | — |
Push | % Push hard bounces | hb_push_rate | Процентное соотношение количества push-уведомлений, которые являются hard bounces, к общему числу отправленных уведомлений. | (hbounce_push / sends) * 100 |
WhatsApp* | Отправлено | whatsapp_send | Количество сообщений, отправленных в WhatsApp* | — |
WhatsApp* | Доставлено | whatsapp_deliv | Количество сообщений, доставленных в WhatsApp* | — |
WhatsApp* | Не доставлено | whatsapp_undeliv | Количество отправленных, но не доставленных сообщений в WhatsApp* | — |
WhatsApp* | WhatsApp* подписка | whatsapp_subscribe | Кол ичество новых подписок на WhatsApp*-канал | — |
WhatsApp* | WhatsApp* отписка | whatsapp_unsub | Количество отписок в WhatsApp*-канале. Событие отписки фиксируется, если получатель перешёл по ссылке отписки в сообщении. Если он заблокировал бота, отписка не фиксируется. | — |
к сведению
Уникальное событие
Уникальность любого события ограничена временем, заданным в конфигурации платформы (параметр UNIQUE_ACTIONS_TTL_MIN
), и по умолчанию составляет 1440 минут. Это значит, что повторное событие через сутки будет снова зачтено как уникальное. Уточните у администратора платформы, какое значение для уникальности установлено.
*Организация Meta, которой принадлежат продукты Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.