Типы полей в базе данных
Стандартные поля базы
В таблице ниже представлен список стандартных полей базы, их соответствия в API, типы данных, а также примеры значений, которые можно использовать.
Поле в базе | Имя поля в API | Тип поля в UI | Тип поля в API | Пример значения |
---|---|---|---|---|
Строка/Email | string | "example@example.com" | ||
Телефоны | phones | Список телефонов | array | ["+79001234567"] |
Имя | _fname | Строка | string | "John" |
Фамилия | _lname | Строка | string | "Doe" |
Дата рождения | _bdate | Дата | string | "2001-12-31" "2001-12-31T00:00+03:00" Время можно передавать только через API. |
Пол | _sex | Список | string | "male" "female" |
Дата рег. | _regdate | Дата | string | "2023-12-31" "2023-12-31T23:59:59+03:00" |
IP адрес рег. | _regip | IP | string | "127.0.0.1" |
Город рег. | _regcity | Строка | string | "Москва" |
Страна рег. | _regcountry | Строка | string | "Russian Federation" "RU" |
Ссылка рег. | _regurl | Строка | string | "https://example.com" |
IP адрес | _ip | IP | string | "127.0.0.1" |
Город | _city | Строка | string | "Москва" |
Страна | _country | Строка | string | "Russian Federation" "RU" |
Регион | _region | Строка | string | "Europe/Moscow" |
Индекс | _postal_code | Строка | string | "190000" |
Временная зона | _tz | Строка | string | "Europe/Moscow" |
Поставщик | _vendor | Строка | string | "form #30" |
Дополнительные поля базы
От типа поля зависит, какие операторы будут доступны в сегментах и в динамических переменных шаблона, поэтому рекомендуем внимательно выбирать тип дополнительного поля в базе.
Тип поля в UI | Тип поля в API | Пример значения |
---|---|---|
Целое число | int | 100 |
Число с точкой | float | 100.5 |
Строка | string | "string value" |
Дата | string | "2024-05-27T12:00:00Z" |
Boolean | boolean | true false |
Список | string | "Вариант 1" Также можно передавать значение в виде числа, например, 1. Число соответствует порядковому номеру элемента в списке. |
IP | string | "127.0.0.1" |
Теги | array | [ "Тег 1", "Тег 2", "Тег 3" ] |
Объект | object | { "key_1": { "sub_key": "sub_value" } } |
Массив объектов | array of objects | [ { "key_1": "value_1" }, { "key_2": "value_2" } ] |