Получить отчет о недоставках
Описание
Получить отчет о недоставках к email-провайдерам.
URL-адрес
Метод: POST
https://example.com/api/v1.1/reports/undelivered
Параметры запроса
Параметр | Тип | Пример | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|---|
token | string | "abcdefghijklmnqrstuvwxyz" | Да | API токен |
format | string | "json" | Нет | Формат возвращаемых данных по умолчанию – "json" |
date_from | string | "2018-08-10" | Да | Начало временного диапазона |
date_to | string | "2018-08-15" | Да | Конец временного диапазона |
campaign_id | int | 1 | Нет | Идентификатор кампании |
group_by | string | "from_domain" | Нет | Группировать по ... |
top | int | 2 | Нет | Выбрать X наиболее частых возвратов |
Возможные значения параметра group_by
:
ip
– группировать по IP-адресу сендераfrom_domain
– группировать по from домену
Пример запроса
- JSON
- XML
{
"campaign_id": 116,
"token": "abcdefghijklmnqrstuvwxyz",
"date_from": "2024-04-26",
"date_to": "2024-05-01",
"format": "json",
"top": 2
}